您的位置:龙事达泵业 >> 新闻动态 >> 不锈钢100QJ深井泵特点及参数

不锈钢100QJ深井泵特点及参数

发布时间:13-10-09  浏览次数:

潜水泵用于农田灌溉和解决山区人、畜用水。并可用于工厂、矿山排、给用水。适用地深井、河渠、水库。  潜水电泵是立式电动机和水泵直接连在一起的一种提水机具,工作中完全正确侵在水中,工作方式为连续工作式。水泵体积小、重量轻、结构简单紧凑。安装使用方便,适应性强,是一种节能,高效新产品,其性能指标较为先进。
使用条件
模型直径流量m 3 / h扬程米
model diameter     mm flow                m 3 /h             Head    m
100QJ109-0.37 32/40 1 45
100QJ112-0.55 32/40 1 60
100QJ114-0.55 32/40 1 70
100QJ118-0.75 32/40 1 90
100QJ122-1.1 32/40 1 110
100QJ126-1.5 32/40 1 130
100QJ205-0.37 32/40 2 29
100QJ208-0.55 32/40 2 44
100QJ210-0.75 32/40 2 59
100QJ212-1.1 32/40 2 70
100QJ214-1.1 32/40 2 83
100QJ216-1.5 32/40 2 93
100QJ220-1.5 32/40 2 117
100QJ225-2.2 32/40 2 151
100QJ230-2.2 32/40 2 181
100QJ234-3 32/40 2 198
100QJ306-0.55 32/40 3 29
100QJ308-0.75 32/40 3 39
100QJ310-1.1 32/40 3 49
100QJ312-1.5 32/40 3 60
100QJ314-1.5 32/40 3 70
100QJ316-1.5 32/40 3 78
100QJ320-2.2 32/40 3 101
100QJ324-2.2 32/40 3 117
100QJ328-3 32/40 3 142
100QJ332-3 32/40 3 156
100QJ505-0.75 40/50 5 24
100QJ507-1.1 40/50 5 34
100QJ509-1.5 40/50 5 44
100QJ511-2.2 40/50 5 55
100QJ513-2.2 40/50 5 63
100QJ515-3 40/50 5 74
100QJ517-3 40/50 5 84
100QJ519-3 40/50 5 93
100QJ523-4 40/50 5 116
100QJ526-4 40/50 5 127
100QJ804-0.75 50 8 15
100QJ805-1.1 50 8 19
100QJ807-1.5 50 8 28
100QJ808-1.5 50 8 32
100QJ810-2.2 50 8 41
100QJ811-2.2 50 8 43
100QJ814-3 50 8 57
100QJ816-3 50 8 

整理发布:龙事达深井泵,喷泉泵,井用潜水泵专业生产厂家http://www.wzlsd.com

版权所有©浙江龙事达泵业有限公司 浙ICP备10034835号
电话: 0577-67372866、0577-67085885、0577-67310583 手机:18967708888 传真: 0577-67950575 地址: 温州市永嘉县瓯北白水工业区
喷泉泵 深井泵 不锈钢喷泉泵 太阳能潜水泵 井用潜水泵 喷泉专用泵